PT |
ENG
Turismo em Espaço Rural
Quinta das Sarnadas
Santarém | Abrantes
Morada: Casal das Sarnadas | 2205-570 São Miguel do Rio Torto – Abrantes
Contacto: Tlm. +351 919 433 894
Preço Médio: 80€
Quinta de Coalhos
Santarém | Pego
Morada: Estrada Nacional 118 | 2205-306 Pego
Contacto: Tel. +351 241 833 294 | Tlm. +351 969 057 031 | Fax. +351241 833 678
Preço Médio: Single. 70€ | Duplo. 80€ (c/ pequeno-almoço)
Quinta dos Vales
Santarém | Tramagal
Morada: Rua Terra Nova 2205-669 Tramagal
Contacto: Tel. +351 217 976 175 | Tlm. +351 963 022 022
Preço Médio:
Época Alta. Single. Duplo.
Época Baixa. Single. Duplo.
Solar de Alvega
Santarém | Abrantes
Morada: Estrada Nacional 118, 149 km, 2205-104 Alvega
Contacto: Tel. +351 241 822 913 / Tlm. +351 917 610 579 / Fax +351 213 872 468
Preço Médio:
Época Alta: Single 75€ | Duplo 90€ | Apartamento 100€
Época Baixa: Single 65€ | Duplo 80€ | Apartamento 100€
...1
...2
Quinta das Sarnadas
Descrição | O Casal das Sarnadas, típico solar ribatejano do século XIX, situa-se perto da cidade de Abrantes, junto à aldeia de São Miguel do Rio Torto. A quinta dedica-se há mais de cem anos à olivicultura e à produção de azeite. Durante a estadia no Casal das Sarnadas, poderá desfrutar de inúmeras sensações relacionadas com a vida de campo, cultura, lazer e relaxamento físico e psíquico. Além dos quartos da guest house, também dispõe do bar/discoteca OlivaPoP para eventos. É um espaço "retro actualizado" para almoços e jantares complementados com música para dançar e passar uma noite inesquecível em companhia de família e amigos.
Morada | Casal das Sarnadas | 2205-570 São Miguel do Rio Torto – Abrantes
Classificação |
GPS | 39°26'2.60"N | 8°13'0.39"W
Tel. |
Morada | Casal das Sarnadas | 2205-570 São Miguel do Rio Torto – Abrantes
Classificação |
GPS | 39°26'2.60"N | 8°13'0.39"W
Tel. |
Fax |
Tlm. | +351 919 433 894
Email | cl.sarnadas@sapo.pt
Site | www.ourogal.com | casal-das-sarnadas.blogspot.pt/
Preço Médio | 80€
Características | Número de Quartos. 4 Quartos (2 quartos Duplos, 1 Quarto de 3 camas e 1 Quarto de 4 camas).
Serviços Gerais. Bar/Discoteca; sala de esta; jardim
Tlm. | +351 919 433 894
Email | cl.sarnadas@sapo.pt
Site | www.ourogal.com | casal-das-sarnadas.blogspot.pt/
Preço Médio | 80€
Características | Número de Quartos. 4 Quartos (2 quartos Duplos, 1 Quarto de 3 camas e 1 Quarto de 4 camas).
Serviços Gerais. Bar/Discoteca; sala de esta; jardim
Quinta de Coalhos
Descrição | Em plena zona de aluvião do Tejo, sob vigia do Castelo de Abrantes, a bela Quinta de Coalhos esconde um segredo bem guardado. Protegido de olhares indiscretos por um frondoso bosque, ergue-se um surpreendente chalet característico dos princípios do século XX, edificado ao melhor estilo romântico da Belle Époque. Casa de utilização nobre e palco de grandes recepções a convidados tem patente na escadaria que leva à balaustrada a exuberância de um estilo que bebe diversas influências da sua época. Restaurado pela família Alberty, que faz hoje dele residência permanente, este representativo edifício recuperou o brilho de outros tempos e exibe-se orgulhosamente como um exemplo de preservação do nosso Património.
Morada | Estrada Nacional 118 | 2205-306 Pego
Classificação | Turismo de Habitação
GPS | 39°27'34.30"N | 8° 8'38.16"W
Tel. | +351 241 833 294
Morada | Estrada Nacional 118 | 2205-306 Pego
Classificação | Turismo de Habitação
GPS | 39°27'34.30"N | 8° 8'38.16"W
Tel. | +351 241 833 294
Fax | +351241 833 678
Tlm. | +351 969 057 031
Email | quintadecoalhos@mail.telepac.pt
Site | www.quintadecoalhos.com
Preço Médio | Single. 70€ | Duplo. 80€ (c/ pequeno-almoço)
Características | Número de Quartos.6 (4 quartos na habitação principal e 2 na casinha dos caseiros)
Serviços Gerais. Piscina; jardim; sala de estar c/ TV e lareira; sala de Snooker e jogos para as crianças; baloiços; wireless. Cozinha (casinha dos caseiros). Passeio a cavalo e karting.
Serviços de Quarto. WC privado; cofre; aquecimento central; TV; telefone; Internet.
Tlm. | +351 969 057 031
Email | quintadecoalhos@mail.telepac.pt
Site | www.quintadecoalhos.com
Preço Médio | Single. 70€ | Duplo. 80€ (c/ pequeno-almoço)
Características | Número de Quartos.6 (4 quartos na habitação principal e 2 na casinha dos caseiros)
Serviços Gerais. Piscina; jardim; sala de estar c/ TV e lareira; sala de Snooker e jogos para as crianças; baloiços; wireless. Cozinha (casinha dos caseiros). Passeio a cavalo e karting.
Serviços de Quarto. WC privado; cofre; aquecimento central; TV; telefone; Internet.
Quinta dos Vales
Descrição | Casa de agro-turismo, que funciona apenas aos fins-de-semana. Dispõe de cinco quartos com kitchenette. Para relaxar, poderá dar um mergulho na piscina, ter aulas de equitação e ainda divertir-se com alguns jogos tradicionais.
Morada | Rua Terra Nova 2205-669 Tramagal
Classificação | Agro-Turismo
GPS | 39°27'5.52"N | 8°15'52.83"W
Tel. | +351 217 976 175
Morada | Rua Terra Nova 2205-669 Tramagal
Classificação | Agro-Turismo
GPS | 39°27'5.52"N | 8°15'52.83"W
Tel. | +351 217 976 175
Fax |
Tlm. | +351 963 022 022
Email | quintadosvales@netcabo.pt
Site | Não dispõe
Preço Médio |
Época Alta. Single. Duplo.
Época Baixa. Single. Duplo.
Características | Número de Quartos. 5
Serviços Gerais. Jardim
Tlm. | +351 963 022 022
Email | quintadosvales@netcabo.pt
Site | Não dispõe
Preço Médio |
Época Alta. Single. Duplo.
Época Baixa. Single. Duplo.
Características | Número de Quartos. 5
Serviços Gerais. Jardim
Solar de Alvega
Descrição | O Solar de Alvega e a capela foram construídos no séc. XVII, pela família Caldeira de Mendanha, amiga e rival do Marquês de Pombal, estando todos os quartos e salas públicas mobilados com antiguidades e obras de arte.
Morada | Estrada Nacional 118, 149 km, 2205-104 Alvega - Abrantes
Classificação | Turismo de Habitação
GPS | 39°27'52.65"N | 8° 2'31.18"W
Tel. | +351 241 822 913
Morada | Estrada Nacional 118, 149 km, 2205-104 Alvega - Abrantes
Classificação | Turismo de Habitação
GPS | 39°27'52.65"N | 8° 2'31.18"W
Tel. | +351 241 822 913
Fax | +351 213 872 468
Tlm. | +351 917 610 579
Email | solaralvega@yahoo.co.uk
Site | www.solardealvega.com
Preço Médio | Época Alta: Single 75€ | Duplo 90€ | Apartamento 100€
Época Baixa: Single 65€ | Duplo 80€ | Apartamento 100€
Características | Número de Quartos. 10
Serviços Gerais. Sala dos jogos, sala de jantar, duas salas de estar, biblioteca e sala de charutos, sala multiusos, piscina, jardim, Lavandaria, capela/santuário, terraço, estacionamento privativo. Comodidades para Churrascos, Reuniões / Banquetes. Possibilidade de praticar bilhar, ténis de mesa, setas, canoagem, bicicleta, equitação.
Serviços de Quarto. WC privado, ar condicionado, aquecimento, Internet Wireless.
Tlm. | +351 917 610 579
Email | solaralvega@yahoo.co.uk
Site | www.solardealvega.com
Preço Médio | Época Alta: Single 75€ | Duplo 90€ | Apartamento 100€
Época Baixa: Single 65€ | Duplo 80€ | Apartamento 100€
Características | Número de Quartos. 10
Serviços Gerais. Sala dos jogos, sala de jantar, duas salas de estar, biblioteca e sala de charutos, sala multiusos, piscina, jardim, Lavandaria, capela/santuário, terraço, estacionamento privativo. Comodidades para Churrascos, Reuniões / Banquetes. Possibilidade de praticar bilhar, ténis de mesa, setas, canoagem, bicicleta, equitação.
Serviços de Quarto. WC privado, ar condicionado, aquecimento, Internet Wireless.